Specifications
Andiâ„¢ | 28mm, Black/Silver
|
|
---|---|
Details | |
Closure | Buckle |
Crystal | Mineral |
Movement | Analog |
Water Resistance | 50 Meters (165 feet) |
Color & Material | |
Band Color | Black |
Band Material | Leather Calfskin |
Case Color | Silver tone |
Case Material | Stainless Steel |
Size | |
Band Length | laid flat 8.5" |
Band Width | 16x14mm |
Case Length | 36mm |
Case Thickness | 10mm |
Case Width | 28mm |
Lug Width | 16mm |
Andiâ„¢ | 28mm, Tan/Gold
|
|
---|---|
Details | |
Closure | Buckle |
Crystal | Mineral |
Movement | Analog |
Water Resistance | 50 Meters (165 feet) |
Color & Material | |
Band Color | Tan |
Band Material | Leather Calfskin |
Case Color | Nickel compliant gold tone |
Case Material | Stainless Steel |
Size | |
Band Length | laid flat 8.5" |
Band Width | 16x14mm |
Case Length | 36mm |
Case Thickness | 10mm |
Case Width | 28mm |
Lug Width | 16mm |